La media nazionale alle 12 si attesta al 16,4%, ma nel Modenese la percentuale è ben più alta . Ottima l’affluenza a Bastiglia con il 27,77%, appena il 19% a Finale (dove però non si vota alle Amministrative). Tutti i dati.
La prossima rilevazione alle ore 19.
| MODENA | definitivo | 23,95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTIGLIA | 27,77 | |||||||
| BOMPORTO | 26,82 | |||||||
| CAMPOGALLIANO | 26,78 | |||||||
| CAMPOSANTO | 23,31 | |||||||
| CARPI | 24,18 | |||||||
| CASTELFRANCO EMILIA | 25,10 | |||||||
| CASTELNUOVO RANGONE | 23,38 | |||||||
| CASTELVETRO DI MODENA | 24,38 | |||||||
| CAVEZZO | 23,96 | |||||||
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | 23,28 | |||||||
| FANANO | 28,60 | |||||||
| FINALE EMILIA | 19,46 | |||||||
| FIORANO MODENESE | 21,34 | |||||||
| FIUMALBO | 32,07 | |||||||
| FORMIGINE | 22,63 | |||||||
| FRASSINORO | 24,35 | |||||||
| GUIGLIA | 24,52 | |||||||
| LAMA MOCOGNO | 24,82 | |||||||
| MARANELLO | 22,80 | |||||||
| MARANO SUL PANARO | 24,03 | |||||||
| MEDOLLA | 26,61 | |||||||
| MIRANDOLA | 24,22 | |||||||
| MODENA | 24,10 | |||||||
| MONTECRETO | 33,41 | |||||||
| MONTEFIORINO | 20,75 | |||||||
| MONTESE | 24,29 | |||||||
| NONANTOLA | 25,22 | |||||||
| NOVI DI MODENA | 22,21 | |||||||
| PALAGANO | 17,76 | |||||||
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 19,51 | |||||||
| PIEVEPELAGO | 23,60 | |||||||
| POLINAGO | 21,38 | |||||||
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | 27,55 | |||||||
| RAVARINO | 25,30 | |||||||
| RIOLUNATO | 29,74 | |||||||
| SAN CESARIO SUL PANARO | 25,62 | |||||||
| SAN FELICE SUL PANARO | 23,05 | |||||||
| SAN POSSIDONIO | 26,30 | |||||||
| SAN PROSPERO | 24,82 | |||||||
| SASSUOLO | 24,43 | |||||||
| SAVIGNANO SUL PANARO | 24,46 | |||||||
| SERRAMAZZONI | 19,22 | |||||||
| SESTOLA | 18,80 | |||||||
| SOLIERA | 27,34 | |||||||
| SPILAMBERTO | 26,54 | |||||||
| VIGNOLA | 24,49 | |||||||
| ZOCCA | 19,68 | |||||||
