Il dato più alto a Bastiglia, 60% affluenza più bassa a Finale col 44%. Si vota solo oggi fino alle ore 23
Nota: i dati si riferiscono all’affluenza registrata per le Europee. L’affluenza per le Amministrative è di fatto sovrapponibile, ma i dati sono leggermente inferiori (lo 0,2% di media).
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| MODENA | definitivo | 23,95 | 54,66 | – | – | |||
| BASTIGLIA | 27,77 | 60,39 | – | – | ||||
| BOMPORTO | 26,82 | 56,53 | – | – | ||||
| CAMPOGALLIANO | 26,78 | 58,03 | – | – | ||||
| CAMPOSANTO | 23,31 | 52,72 | – | – | ||||
| CARPI | 24,18 | 55,50 | – | – | ||||
| CASTELFRANCO EMILIA | 25,10 | 56,49 | – | – | ||||
| CASTELNUOVO RANGONE | 23,38 | 53,39 | – | – | ||||
| CASTELVETRO DI MODENA | 24,38 | 55,02 | – | – | ||||
| CAVEZZO | 23,96 | 58,75 | – | – | ||||
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | 23,28 | 53,09 | – | – | ||||
| FANANO | 28,60 | 63,43 | – | – | ||||
| FINALE EMILIA | 19,46 | 44,80 | – | – | ||||
| FIORANO MODENESE | 21,34 | 51,72 | – | – | ||||
| FIUMALBO | 32,07 | 69,27 | – | – | ||||
| FORMIGINE | 22,63 | 55,60 | – | – | ||||
| FRASSINORO | 24,35 | 57,21 | – | – | ||||
| GUIGLIA | 24,52 | 52,60 | – | – | ||||
| LAMA MOCOGNO | 24,82 | 54,80 | – | – | ||||
| MARANELLO | 22,80 | 54,84 | – | – | ||||
| MARANO SUL PANARO | 24,03 | 52,71 | – | – | ||||
| MEDOLLA | 26,61 | 58,02 | – | – | ||||
| MIRANDOLA | 24,22 | 54,01 | – | – | ||||
| MODENA | 24,10 | 55,34 | – | – | ||||
| MONTECRETO | 33,41 | 63,57 | – | – | ||||
| MONTEFIORINO | 20,75 | 47,06 | – | – | ||||
| MONTESE | 24,29 | 55,42 | – | – | ||||
| NONANTOLA | 25,22 | 55,04 | – | – | ||||
| NOVI DI MODENA | 22,21 | 49,54 | – | – | ||||
| PALAGANO | 17,76 | 45,61 | – | – | ||||
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 19,51 | 44,22 | – | – | ||||
| PIEVEPELAGO | 23,60 | 53,37 | – | – | ||||
| POLINAGO | 21,38 | 45,96 | – | – | ||||
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | 27,55 | 61,53 | – | – | ||||
| RAVARINO | 25,30 | 56,95 | – | – | ||||
| RIOLUNATO | 29,74 | 65,24 | – | – | ||||
| SAN CESARIO SUL PANARO | 25,62 | 58,26 | – | – | ||||
| SAN FELICE SUL PANARO | 23,05 | 56,42 | – | – | ||||
| SAN POSSIDONIO | 26,30 | 58,79 | – | – | ||||
| SAN PROSPERO | 24,82 | 54,38 | – | – | ||||
| SASSUOLO | 24,43 | 56,25 | – | – | ||||
| SAVIGNANO SUL PANARO | 24,46 | 56,84 | – | – | ||||
| SERRAMAZZONI | 19,22 | 43,61 | – | – | ||||
| SESTOLA | 18,80 | 43,77 | – | – | ||||
| SOLIERA | 27,34 | 58,75 | – | – | ||||
| SPILAMBERTO | 26,54 | 58,17 | – | – | ||||
| VIGNOLA | 24,49 | 54,42 | – | – | ||||
| ZOCCA | 19,68 | 43,28 | – | – | ||||
