Scossa di terremoto da 2.9 gradi epicentro Mirabello. E’ stata registrata dalla Ingv martedì 31 marzo 2020 alle ore 11.35.
Ipocentro alla profondità di 8 km.
Non si registrano danni a persone o cose
Comuni vicini all’epicentro
| Mirabello | FE | 1 | 3266 | 3266 |
| Vigarano Mainarda | FE | 4 | 7694 | 10960 |
| Poggio Renatico | FE | 6 | 9852 | 20812 |
| Sant’Agostino | FE | 7 | 6853 | 27665 |
| Bondeno | FE | 8 | 14655 | 42320 |
| Galliera | BO | 9 | 5439 | 47759 |
| Ferrara | FE | 12 | 133155 | 180914 |
| Malalbergo | BO | 12 | 8943 | 189857 |
| Finale Emilia | MO | 14 | 15699 | 205556 |
| San Pietro in Casale | BO | 14 | 12202 | 217758 |
Appena qualche giorno fa una scossa di terremoto da 2.6 gradi era stata registrata a Cavezzo, era il 25 marzo.
Un’altra piccola scossa di terremoto da 2.2 gradi era stata registrata poco distante il 24 marzo al mattino, alle ore 7.55 con epicentro Copparo, nel ferrarese.
E il 22 marzo scorso, alle ore 23.47, una piccola scossa da 2 gradi di magnitudo era stata rilevata con epicentro Finale Emilia.
