Una scossa da 2.2 nella notte di oggi, venerdì 17 gennaio 2016, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con epicentro tra Mirandola e Medolla. Il terremoto è avvenuto alle 4.01 del mattino, con una profondità di 9 chilometri.
Non si registrano al momento danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Medolla | MO | 1 | 6322 |
| Mirandola | MO | 3 | 23960 |
| Cavezzo | MO | 4 | 7196 |
| San Felice sul Panaro | MO | 6 | 11026 |
| San Possidonio | MO | 7 | 3621 |
| San Prospero | MO | 9 | 5841 |
| Camposanto | MO | 9 | 3171 |
| Concordia sulla Secchia | MO | 9 | 8968 |
| San Giovanni del Dosso | MN | 12 | 1298 |
| San Giacomo delle Segnate | MN | 13 | 1779 |
| Poggio Rusco | MN | 14 | 6521 |
| Novi di Modena | MO | 14 | 10972 |
| Bomporto | MO | 15 | 9761 |
| Ravarino | MO | 15 | 6165 |
| Schivenoglia | MN | 15 | 1240 |
| Moglia | MN | 15 | 5923 |
| Bastiglia | MO | 16 | 3985 |
| Crevalcore | BO | 16 | 13527 |
| Villa Poma | MN | 16 | 2033 |
| Carpi | MO | 17 | 67268 |
| Rolo | RE | 18 | 4038 |
| Soliera | MO | 18 | 15061 |
| Finale Emilia | MO | 18 | 15713 |
| Quistello | MN | 18 | 5722 |
| Magnacavallo | MN | 19 | 1669 |
| Pieve di Coriano | MN | 20 | 1041 |
