E’ arrivata anche l’ufficialità dal Viminale per l’ultimo collegio uninominale ancora in bilico: Vanna Iori (centrosinistra) si è aggiudicata con il 32,89% il collegio uninominale 06-Reggio Emilia del Senato, quello di gran parte della Bassa. Vittoria risicata davanti a Claudia Bellocchi del centrodestra (31,38%).
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| VANNA IORI | ELETTO | 84.575 | 32,89 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 74.021 | 28,78 | ||
| +EUROPA | 6.988 | 2,71 | ||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 2.048 | 0,79 | ||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.518 | 0,59 | ||
| CLAUDIA BELLOCCHI | 80.698 | 31,38 | ||
| LEGA | 47.374 | 18,42 | ||
| FORZA ITALIA | 23.872 | 9,28 | ||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7.757 | 3,01 | ||
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.695 | 0,65 | ||
| MARIA LAURA MANTOVANI DETTA LALLA | 70.091 | 27,25 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 70.091 | 27,25 | ||
| CESARE GALANTINI | 11.101 | 4,31 | ||
| LIBERI E UGUALI | 11.101 | 4,31 | ||
| JUDITH PINNOCK | 2.485 | 0,96 | ||
| POTERE AL POPOLO! | 2.485 | 0,96 | ||
LEGGI ANCHE: I RISULTATI DEI COLLEGI UNINOMINALI
- Uninominale Camera, Emanuele Cestari si aggiudica il collegio della Bassa
- Uninominale Senato, a Patriarca il collegio di Modena
- Uninominale Camera, Beatrice Lorenzin vince il collegio di Modena e Carpi
- Uninominale Senato, a Vanna Iori il collegio della Bassa
LEGGI ANCHE: I RISULTATI DEI PARTITI COMUNE PER COMUNE
